| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03172523 | + 2.5% | 1882.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00487068 | - 4.1% | 865.1 | Zcash |
| DASH | 0.00054908 | - 6.5% | 275.3 | DASH |
| LTC | 0.00073529 | - 2.6% | 204.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 2.9% | 102.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011605 | + 1.4% | 87.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00457756 | - 0.1% | 14.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000433 | - 4.3% | 14.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | + 2.5% | 6.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03181942 | + 3% | 4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000126 | - 1.6% | 3.1 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011395 | + 0.7% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001841 | - 1.5% | 2.8 | Ripple |
ETH-USDT | T2360.9630956 | + 7.4% | 2.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T74177.61 | + 5% | 2.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002923 | + 1.9% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T74124.36 | + 4.4% | 1.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00485885 | - 4.2% | 1.6 | Zcash |
BTC-RUR | R5850066.68 | + 1% | 1.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00112606 | + 0.3% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00003960 | - 4.2% | 0.8 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00827505 | - 1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T74201.61 | + 4.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2369.4867690 | + 7.7% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.26 | - 2.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00054744 | - 6.8% | 0.4 | DASH |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
| BTC | T73645.88 | + 4.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001931 | - 4.1% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R186520.15 | + 4.4% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00831298 | - 0.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09357934 | + 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99961602 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00073708 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
| USDT | R79.29 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00305840 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3223.6085433 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5823000.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- VTN / RUR
- Last: 0.28100000
- 24High: 0.28100000
- 24Low: 0.28100000
- 24V: 0 VTN
| 价格 | VTN | RUR |
|---|
| 0.32079506 | 8.89017563 | 2.85192442 |
| 0.32400301 | 0.36592121 | 0.11855957 |
| 0.45386341 | 7.38276237 | 3.35076570 |
| 0.45386342 | 234.16874344 | 106.28062675 |
| 0.47000000 | 0.50000024 | 0.23500011 |
| 0.48000000 | 0.50000022 | 0.24000010 |
| 0.49000000 | 0.50000022 | 0.24500010 |
| 0.50000000 | 0.43000000 | 0.21500000 |
| 0.50704312 | 654.778920 | 332.0011465 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.51999000 | 2.00000000 | 1.03998000 |
| 0.51999900 | 2.00000000 | 1.03999800 |
| 0.52000000 | 0.50000000 | 0.26000000 |
| 0.69587100 | 0.99999998 | 0.69587098 |
| 0.69999900 | 5.00000000 | 3.49999500 |
| 0.71000001 | 22.0000000 | 15.62000022 |
| 0.71000010 | 0.15151515 | 0.10757577 |
| 0.76100756 | 0.25300000 | 0.19253491 |
| 0.84000000 | 50.3166000 | 42.2659440 |
| 0.86029999 | 158.000000 | 135.92739842 |
| 0.91000000 | 150.000000 | 136.500000 |
| 0.91999000 | 2.00000000 | 1.83998000 |
| 0.94679999 | 10.0000000 | 9.46799990 |
| 0.94795018 | 700.461170 | 664.00229218 |
| 1.00000000 | 65.51633547 | 65.51633547 |
| 1.00011111 | 41.76121441 | 41.76585449 |
| 1.06887992 | 69.19319828 | 73.95922024 |
| 1.10000000 | 18.10713751 | 19.91785126 |
| 1.21990000 | 15.86363062 | 19.35204299 |
| 1.27733410 | 500.000000 | 638.667050 |
| 1.40000000 | 69.6834000 | 97.5567600 |
| 1.46100756 | 0.24300000 | 0.35502483 |
| 1.84000000 | 80.0000000 | 147.200000 |
| 1.91000000 | 5.00000000 | 9.55000000 |
| 1.91999000 | 2.00000000 | 3.83998000 |
| 1.94679999 | 10.0000000 | 19.4679999 |
| 2.06887992 | 69.19319828 | 143.15241852 |
| 2.87000000 | 0.50000000 | 1.43500000 |
| 2.94679999 | 10.0000000 | 29.4679999 |
| 3.00000000 | 0.12000000 | 0.36000000 |
| 3.04610076 | 0.23300000 | 0.70974147 |
| 3.06887992 | 90.29272923 | 277.09754365 |
| 3.90000000 | 28.87081827 | 112.59619125 |
| 3.91999000 | 2.00000000 | 7.83998000 |
| 4.00000000 | 12.5000000 | 50.0000000 |
| 4.06887992 | 61.61360344 | 250.69835383 |
| 4.94679999 | 10.0000000 | 49.4679999 |
| 4.99005000 | 10.01993967 | 49.99999995 |
| 5.00000000 | 518.09284452 | 2590.4642226 |
| 5.03737749 | 100.000000 | 503.737749 |
| 价格 | VTN | RUR |
|---|
| 0.23129855 | 0.43234170 | 0.10000000 |
| 0.21474421 | 0.51223732 | 0.10999999 |
| 0.20000011 | 0.54999969 | 0.10999999 |
| 0.20000010 | 1.04999996 | 0.21000009 |
| 0.20000009 | 151.04993252 | 30.21000009 |
| 0.20000008 | 5.54999778 | 1.10999999 |
| 0.20000007 | 10.01420384 | 2.00284146 |
| 0.20000002 | 0.54999994 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 1.05000044 | 0.21000009 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.14599832 | 1895.00552 | 276.66762231 |
| 0.11486319 | 0.95766102 | 0.10999999 |
| 0.11213324 | 0.98097584 | 0.10999999 |
| 0.11213323 | 8.91796303 | 0.99999999 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 18.18181818 | 1.99999999 |
| 0.10000009 | 1.09999901 | 0.10999999 |
| 0.10000008 | 10.0000000 | 1.00000080 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.07880010 | 1.39593731 | 0.10999999 |
| 0.07880009 | 2.83854970 | 0.22367797 |
| 0.07809213 | 4251.40340 | 332.00114699 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
| 0.05500020 | 1.99999272 | 0.10999999 |
| 0.05500019 | 18.18175537 | 0.99999999 |
| 0.05500001 | 1.99999963 | 0.10999999 |
| 0.05500000 | 5.00000000 | 0.27500000 |
| 0.04301160 | 2.55744961 | 0.10999999 |
| 0.04301159 | 23.24954738 | 0.99999999 |
| 0.04300001 | 2.55813893 | 0.10999999 |
| 0.04300000 | 2.32559000 | 0.10000037 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03927648 | 2.80065830 | 0.10999999 |
| 0.03927647 | 25.46053655 | 0.99999999 |
| 0.03927235 | 2.80095283 | 0.10999999 |
| 0.03927234 | 50.92642811 | 1.99999999 |
| 0.03002001 | 3.66422263 | 0.10999999 |
| 0.03002000 | 16.65556295 | 0.49999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 166.66666666 | 1.99999999 |
| 0.01002001 | 10.97803295 | 0.10999999 |
| 0.01002000 | 49.9001996 | 0.49999999 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | VTN |
|---|
| 15:43:12 | SELL | 0.28100000 | 0.45883083 |
| 15:45:38 | SELL | 0.28100000 | 5.57900947 |
| 15:23:23 | SELL | 0.28100000 | 8.19703514 |
| 15:57:19 | SELL | 0.28069543 | 0.63197705 |
| 15:57:19 | SELL | 0.28470536 | 0.21215055 |
| 15:56:59 | SELL | 0.28470536 | 0.75183231 |
| 15:56:58 | SELL | 0.28871529 | 0.40277098 |
| 15:56:08 | SELL | 0.28871529 | 0.54782325 |
| 15:56:07 | SELL | 0.29272522 | 0.60678004 |
| 15:55:39 | SELL | 0.29272522 | 0.33079237 |
| 15:55:39 | SELL | 0.29673515 | 0.92490252 |
| 15:55:39 | SELL | 0.30074508 | 0.91257050 |
| 15:55:39 | SELL | 0.30475501 | 0.14117572 |
| 15:55:19 | SELL | 0.30475501 | 0.75938729 |
| 15:55:19 | SELL | 0.30876494 | 0.13937199 |
| 15:54:48 | SELL | 0.30876494 | 0.74949541 |
| 15:54:48 | SELL | 0.31277487 | 0.06281242 |
| 15:54:30 | SELL | 0.31277487 | 0.81465925 |
| 15:54:30 | SELL | 0.31678480 | 0.02595807 |
| 15:54:05 | SELL | 0.31678480 | 0.84040638 |
| 15:54:05 | SELL | 0.32079506 | 0.03530953 |
| 15:48:56 | SELL | 0.32079506 | 0.36592121 |
| 19:11:59 | BUY | 0.45386341 | 0.30000000 |
| 23:56:59 | BUY | 0.45386341 | 0.24090000 |
| 22:32:57 | BUY | 0.45386341 | 0.22041000 |
| 10:05:33 | SELL | 0.23129855 | 49.80034989 |
| 15:45:07 | BUY | 0.20000010 | 234.16874344 |
| 15:38:37 | SELL | 0.20000010 | 0.50000024 |
| 21:20:40 | SELL | 0.20000010 | 3.16407237 |
| 20:26:18 | SELL | 0.20000011 | 0.49999977 |
| 20:26:18 | SELL | 0.20000011 | 0.50000022 |
| 02:53:52 | SELL | 0.20000010 | 1.93685326 |
| 02:53:52 | SELL | 0.20000011 | 0.50000022 |
| 11:53:50 | SELL | 0.51000000 | 68.34672435 |
| 11:53:50 | SELL | 0.51000000 | 3.38235294 |
| 11:37:56 | BUY | 0.51000000 | 2.50000000 |
| 08:08:46 | SELL | 0.20000007 | 1.22721911 |
| 06:17:04 | BUY | 0.20000002 | 75.36744853 |
| 06:17:04 | SELL | 0.20000002 | 0.99999998 |
| 05:46:33 | BUY | 0.25000001 | 2.31894930 |
| 05:38:28 | SELL | 0.20000001 | 2.31894930 |
| 17:18:47 | BUY | 0.46759595 | 848.12211778 |
| 17:18:47 | BUY | 0.46759594 | 3.45672348 |
| 17:34:42 | SELL | 0.28929128 | 0.55408515 |
| 13:32:51 | SELL | 0.28929128 | 167.70241798 |
| 09:56:10 | SELL | 0.28929128 | 4.55327652 |
| 09:56:10 | SELL | 0.28929129 | 3.45672348 |
| 12:02:09 | BUY | 0.28929128 | 0.00467187 |
| 04:29:37 | BUY | 0.28929128 | 0.72327973 |
| 04:29:35 | BUY | 0.28641992 | 0.73524930 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
