| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03130891 | - 0.7% | 1672.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00429873 | - 2.8% | 864.6 | Zcash |
| DASH | 0.00046816 | - 3.6% | 236.6 | DASH |
| LTC | 0.00073301 | - 0.4% | 179.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011430 | - 0.1% | 84.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 63.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00445962 | - 0.9% | 17.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000608 | - 4.6% | 9.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 2.9% | 6.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000126 | - 3.1% | 4.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00105792 | - 0.9% | 2.9 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00003107 | - 4.6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011098 | + 0.1% | 2.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001890 | - 1.6% | 2.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03112584 | - 1.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T75455.33 | - 2.5% | 1.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00430603 | - 2% | 0.8 | Zcash |
ETH-USDT | T2366.3435953 | - 2.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R5878225.23 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2360.3258903 | - 3.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T75983.45 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T75903.45 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09596804 | - 4.8% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00836048 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.67 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004062 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001804 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R183709.15 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00046566 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| BTC | R5899998.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00835443 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99698552 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000128 | - 1.6% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99903407 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC-WRUB | 4323127.7353 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.58799324 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T75705.01 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
- REQerc20 / WAVES
- Last: 0.08576750
- 24High: 0.08576750
- 24Low: 0.08576750
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | REQ(e) | WAVES |
|---|
| 0.11063500 | 0.91743119 | 0.10149999 |
| 0.11100000 | 0.10980348 | 0.01218818 |
| 0.11165000 | 0.91126371 | 0.10174259 |
| 0.11266500 | 0.90240860 | 0.10166986 |
| 0.11368000 | 0.89285714 | 0.10149999 |
| 0.11469500 | 6.61818658 | 0.75907290 |
| 0.21688764 | 0.41772249 | 0.09059884 |
| 0.22174296 | 23.2753500 | 5.16114500 |
| 0.24992999 | 4.84764610 | 1.21157214 |
| 0.30000000 | 2.40000000 | 0.72000000 |
| 0.40000000 | 1.26000000 | 0.50400000 |
| 0.41456293 | 24.8992100 | 10.32228945 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.60000000 | 1.31333333 | 0.78799999 |
| 0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
| 0.90000000 | 2.00056015 | 1.80050413 |
| 0.99999999 | 4.00000001 | 3.99999996 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.29960000 | 0.76801035 | 0.99810625 |
| 1.60000000 | 0.62374999 | 0.99799998 |
| 1.99999999 | 3.50000000 | 6.99999996 |
| 2.50000000 | 0.39933333 | 0.99833332 |
| 2.99999999 | 3.33333333 | 9.99999995 |
| 3.00000000 | 0.70000000 | 2.10000000 |
| 4.00000000 | 0.24949868 | 0.99799472 |
| 5.00330000 | 0.19986808 | 0.99999996 |
| 5.99999999 | 3.16666666 | 18.99999992 |
| 6.00000000 | 0.03000000 | 0.18000000 |
| 7.00330000 | 0.14278982 | 0.99999994 |
| 9.00330000 | 0.11107038 | 0.99999995 |
| 9.99999999 | 3.30000000 | 32.99999996 |
| 15.00000000 | 0.30000000 | 4.50000000 |
| 19.00000000 | 3.21052631 | 60.99999989 |
| 20.00330000 | 0.19996700 | 3.99999989 |
| 30.00000000 | 0.83333333 | 24.9999999 |
| 50.00330000 | 0.09999340 | 4.99999997 |
| 60.00000000 | 0.11333333 | 6.79999980 |
| 78.00000000 | 12.47410256 | 972.97999968 |
| 99.00000000 | 3.05050505 | 301.99999995 |
| 200.00330000 | 0.04999917 | 9.99999899 |
| 300.00000000 | 0.73333333 | 219.999999 |
| 500.00330000 | 0.02000000 | 10.0000660 |
| 600.00000000 | 0.05000000 | 30.0000000 |
| 683.00000000 | 12.4100000 | 8476.03000 |
| 999.00000000 | 3.00000000 | 2997.00000 |
| 1999.00000000 | 3.00000000 | 5997.00000 |
| 3000.00000000 | 0.70000000 | 2100.00000 |
| 5840.00000000 | 12.4100000 | 72474.4000 |
| 6000.00000000 | 0.03000000 | 180.000000 |
| 9999.00000000 | 3.00000000 | 29997.0000 |
| 价格 | REQ(e) | WAVES |
|---|
| 0.09450000 | 4.76190476 | 0.44999999 |
| 0.08450000 | 1.19638828 | 0.10109480 |
| 0.08440000 | 1.18483412 | 0.09999999 |
| 0.08430000 | 5.33807829 | 0.44999999 |
| 0.08330000 | 1.21362316 | 0.10109480 |
| 0.08225000 | 0.00134146 | 0.00011033 |
| 0.08224000 | 0.00134146 | 0.00011032 |
| 0.08222000 | 0.00134146 | 0.00011029 |
| 0.08221000 | 0.00134146 | 0.00011028 |
| 0.08220000 | 0.00134146 | 0.00011026 |
| 0.08218000 | 0.00134146 | 0.00011024 |
| 0.08217000 | 0.00134146 | 0.00011022 |
| 0.08216000 | 0.00134146 | 0.00011021 |
| 0.08215000 | 0.00134146 | 0.00011020 |
| 0.08214000 | 0.00134146 | 0.00011018 |
| 0.08212000 | 0.00134146 | 0.00011016 |
| 0.08211000 | 0.00134146 | 0.00011014 |
| 0.08210000 | 0.00134146 | 0.00011013 |
| 0.08206000 | 0.00134146 | 0.00011008 |
| 0.08205000 | 0.00134146 | 0.00011006 |
| 0.08204000 | 0.00134146 | 0.00011005 |
| 0.08200000 | 0.00134146 | 0.00010999 |
| 0.08069021 | 53.7684700 | 4.33858913 |
| 0.07000000 | 1.55000000 | 0.10850000 |
| 0.06510000 | 0.71165007 | 0.04632841 |
| 0.06499999 | 9.27426393 | 0.60282706 |
| 0.04315988 | 120.538660 | 5.20243410 |
| 0.04031209 | 8.68225884 | 0.34999999 |
| 0.04031208 | 8.00000000 | 0.32249664 |
| 0.02090009 | 11.96167097 | 0.24999999 |
| 0.01590001 | 8.15322339 | 0.12963633 |
| 0.01066058 | 8.00000000 | 0.08528464 |
| 0.01066055 | 23.45094765 | 0.24999999 |
| 0.01066051 | 23.90293747 | 0.25481750 |
| 0.00450033 | 55.55148178 | 0.24999999 |
| 0.00450012 | 0.81632180 | 0.00367354 |
| 0.00222009 | 4.50432189 | 0.00999999 |
| 0.00222000 | 6311.05101013 | 14.01053324 |
| 0.00010009 | 106.66138215 | 0.01067573 |
| 0.00010000 | 101.000000 | 0.01010000 |
| 0.00001009 | 998.84157779 | 0.01007831 |
| 0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
| 0.00000101 | 1998.05931683 | 0.00201803 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000010 | 1000.00000 | 0.00010000 |
| 0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
| 0.00000001 | 6000000.00 | 0.06000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | REQ(e) |
|---|
| 10:33:54 | BUY | 0.08576750 | 1.18343195 |
| 17:36:08 | SELL | 0.11000000 | 0.10296463 |
| 17:36:08 | SELL | 0.11000000 | 0.09769236 |
| 17:36:08 | SELL | 0.11100000 | 0.10958432 |
| 13:58:09 | BUY | 0.11165000 | 0.10184976 |
| 10:19:49 | BUY | 0.11165000 | 0.09663442 |
| 10:16:12 | SELL | 0.11300000 | 0.05512522 |
| 10:16:12 | SELL | 0.11300000 | 0.00286106 |
| 10:16:12 | SELL | 0.11300000 | 0.00939911 |
| 10:16:12 | SELL | 0.11300000 | 0.02050283 |
| 10:16:12 | SELL | 0.11300000 | 0.02018840 |
| 10:07:39 | BUY | 0.11469500 | 0.05452824 |
| 10:07:39 | BUY | 0.11469500 | 0.00283008 |
| 10:07:39 | BUY | 0.11469500 | 0.00929743 |
| 10:07:39 | BUY | 0.11469500 | 0.02028088 |
| 10:07:39 | BUY | 0.11469500 | 0.01996991 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.12727831 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.02089831 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.11227061 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.06346876 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.02653690 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.01126283 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.01210389 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.20524371 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.16642115 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.03565274 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.20075699 |
| 10:35:44 | SELL | 0.11300000 | 0.06997477 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.10421221 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.00155221 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.01723283 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.09598663 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.06251982 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.00283008 |
| 10:35:43 | SELL | 0.11300000 | 0.00929743 |
| 10:35:32 | SELL | 0.11300000 | 0.02028088 |
| 10:35:32 | SELL | 0.11300000 | 0.01996991 |
| 10:35:19 | BUY | 0.11469500 | 0.12590000 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.02067212 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.11105486 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.06278150 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.02624955 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.01114088 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.01197284 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.20302114 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.16461896 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.03526661 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.19858300 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.06921699 |
| 10:35:18 | BUY | 0.11469500 | 0.10308371 |
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
